Conical coil spring load calculation program[CLIENT]
The load calculation for conical coil springs can be executed.
The load calculation for conical coil springs can be executed.
The load of the extension spring can be calculated.
The load calculation of the compression spring can be executed.
Torsion spring (torsion spring) torque calculation can be executed.
| Wire diameter | Material | |||||||
| C5191W-H | C1720W-3/4H | SWB(60C) | SWC(80C) | SWP-A | SWP-B | SUS304WPB | SUS631J1-WPC | |
| 0.02 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.03 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.04 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.05 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.06 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.07 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 0.08 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 0.09 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 0.1 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.12 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.14 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.15 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.16 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.18 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.23 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.25 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.26 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.29 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※The table below shows the availability of materials. Please refer in advance.
「○」:Availability, no problem.
「△」:Materials may be difficult to obtain.
「×」:It becomes difficult to obtain materials.
| Plate thickness | Material | |||||||
| SUS304-CSP | SUS301-CSP | C5210 | SK85(SK5)-CSP | SPCC-SD | ||||
| 0.08 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 0.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.12 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
| 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.18 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
| 0.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
The load calculation for conical coil springs can be executed.
Torsion spring (torsion spring) torque calculation can be executed.
The load of the extension spring can be calculated.